トップページはバイクイベント関連のNEWSを掲載しています。寺山牧場の概要はこちらをご覧ください
FUNXross2025年第2戦&ゼロハンカップ
GWにはクロスカントリーレースの「FUNXross」と50cc車両限定の「ゼロハンカップ」を同日開催します!
FUNXross詳細

◆ 日時 2025年5月4日(日) 11:30ライダーズミーティング 12:00スタート 15:00チェッカー(即時終了予定)
◆ 参加料 5000円(走行料込) ※当日11:00までに受付でお支払いください。保険料は含みませんので、九州モトランド連絡会等の保険加入をお勧めします。
◆ コース セクションなし、悪天候時に苦労するような登りなしです。いわゆるクロスカントリーレースのコース設定です。
ゼロハンカップ詳細

◆ 日時 2025年5月4日(日) 9:30ライダーズミーティング 10:00スタート 11:00チェッカー(即時終了予定)
◆ 参加料 3000円(走行料込) ※当日9:30までに受付でお支払いください。保険料は含みませんので、九州モトランド連絡会等の保険加入をお勧めします。
◆ コース 50ccマシンが走行するのに適したコースを用意します。
エンジョイエンデューロ 寺山牧場大会(2025九州エンデューロエリア選手権シリーズ第2戦併催)リザルト
エンデューロクラス総合順位

順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
1 | 花田展行 | 250EXCF | MFJ NA | 9 |
2 | 松見 章 | KTM250EXC | MFJ NA | 8 |
3 | 緒方稔 | KTM250EXC | MFJ IB(IA) | 8 |
4 | 内野圭太 | FR250R | MFJ IB(IA) | 8 |
5 | 榊雅広 | FE250 | MFJ NA | 8 |
6 | 柿田 義浩 | KTM300exc | エンジョイ(EDレース) | 7 |
7 | 綿貫太介ワタヌキダイスケ | 300exc | MFJ NB | 6 |
8 | 平山 優祈 | KTM 300EXC | MFJ NA | 6 |
9 | 白倉 好昭 | klx230R | MFJ NB | 6 |
10 | 後藤研一 | KTM 85SX | エンジョイ(EDレース) | 6 |
11 | 井ノ上 一輝 | GASGAS EC250 | エンジョイ(EDレース) | 6 |
12 | 高見 研二 | 300EXC | MFJ NA | 6 |
13 | 田中浩二 | YZ250FX | MFJ NA | 5 |
14 | 権藤 晃 | BRONCO | MFJ NB | 5 |
15 | 井ノ上 武二 | KTM 250exc | エンジョイ(EDレース) | 5 |
16 | 髙橋 優弥 | YZ125X | エンジョイ(EDレース) | 4 |
17 | 浅井 翔吾 | KTM250-exc-f | エンジョイ(EDレース) | 4 |
18 | 古井 広貴 | 250exc tpi | MFJ NB | 4 |
19 | 濵田 一也 | KTM 300exc tpi | MFJ NA | 4 |
20 | 内田 保志 | TE250 | MFJ NB | 4 |
21 | 連尾 友磨 | YZ250X | MFJ NB | 4 |
22 | 中山敏勝 | フリーライド | MFJ NB | 3 |
23 | 田中 信 | EC250 | エンジョイ(EDレース) | 3 |
24 | 平島秀明 | EC250 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
25 | 阿部豊美 | KX112 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
26 | 猿渡 直弥 | CRF250 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
27 | 岡田 豊 | EC300 | エンジョイ(EDレース) | 1 |
28 | 久松一夫 | KTM350EXC-F | MFJ NB | 1 |
29 | 西條天 | EC250 | MFJ NB | 1 |
30 | 松田優治 | BATE | エンジョイ(EDレース) | 1 |
DNF | 西村泰治 | KTM150SX | MFJ IB(IA) | |
DNF | 緒⽅ 茂樹 | ハスクバーナ | MFJ IB(IA) | |
DNS | 松本竜二 | TT-R125LWE | MFJ IB(IA) |
エンデューロクラス MFJ IB(IA) 順位

順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
1 | 緒方稔 | KTM250EXC | MFJ IB(IA) | 8 |
2 | 内野圭太 | FR250R | MFJ IB(IA) | 8 |
DNS | 松本竜二 | TT-R125LWE | MFJ IB(IA) |
エンデューロクラス MFJ NA 順位

順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
1 | 花田展行 | 250EXCF | MFJ NA | 9 |
2 | 松見 章 | KTM250EXC | MFJ NA | 8 |
3 | 榊雅広 | FE250 | MFJ NA | 8 |
4 | 平山 優祈 | KTM 300EXC | MFJ NA | 6 |
5 | 高見 研二 | 300EXC | MFJ NA | 6 |
6 | 田中浩二 | YZ250FX | MFJ NA | 5 |
7 | 濵田 一也 | KTM 300exc tpi | MFJ NA | 4 |
エンデューロクラス MFJ NB 順位

順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
1 | 綿貫太介ワタヌキダイスケ | 300exc | MFJ NB | 6 |
2 | 白倉 好昭 | klx230R | MFJ NB | 6 |
3 | 権藤 晃 | BRONCO | MFJ NB | 5 |
4 | 古井 広貴 | 250exc tpi | MFJ NB | 4 |
5 | 内田 保志 | TE250 | MFJ NB | 4 |
6 | 連尾 友磨 | YZ250X | MFJ NB | 4 |
7 | 中山敏勝 | フリーライド | MFJ NB | 3 |
8 | 久松一夫 | KTM350EXC-F | MFJ NB | 1 |
9 | 西條天 | EC250 | MFJ NB | 1 |
エンデューロクラス エンジョイ(EDレース)順位

順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
1 | 柿田 義浩 | KTM300exc | エンジョイ(EDレース) | 7 |
2 | 後藤研一 | KTM 85SX | エンジョイ(EDレース) | 6 |
3 | 井ノ上 一輝 | GASGAS EC250 | エンジョイ(EDレース) | 6 |
4 | 井ノ上 武二 | KTM 250exc | エンジョイ(EDレース) | 5 |
5 | 髙橋 優弥 | YZ125X | エンジョイ(EDレース) | 4 |
6 | 浅井 翔吾 | KTM250-exc-f | エンジョイ(EDレース) | 4 |
7 | 田中 信 | EC250 | エンジョイ(EDレース) | 3 |
8 | 平島秀明 | EC250 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
9 | 阿部豊美 | KX112 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
10 | 猿渡 直弥 | CRF250 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
11 | 岡田 豊 | EC300 | エンジョイ(EDレース) | 1 |
12 | 松田優治 | BATE | エンジョイ(EDレース) | 1 |


















FUNXross2025年第1戦&ゼロハンカップリザルト

FUNXrossリザルト
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | ポル・チチ・タレス | FE350 | 13周 |
2 | かずね | SX125 | 12周 |
3 | 柿田 義浩 | 300EXC | 12周 |
4 | ワタヌキダイスケ | 300EXC | 12周 |
5 | 内田 保志 | TE250 | 11周 |
6 | 川元 壮 | 250EXC-F | 11周 |
7 | 坂口 賢一郎 | 250EXC-F | 10周 |
8 | 柳田 真宏 | クロトレ250 | 10周 |
9 | 貴島 睦夫 | 300EXC | 9周 |
9 | 柳元 昭二 | FE350 | 9周 |
11 | 佃 誠 | FR250R | 7周 |
12 | ポンコツ ヒデ | EXC | 5周 |
13 | オガタミノル | 250EXC | DNF |







ゼロハンカップリザルト
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | 小永吉 隆晴 | JOG | 16周 |
2 | 吉野 里織 | TTR125 | 16周 |
3 | 柳田 真宏 | ベンリィ | 9周 |
4 | 田上 浩 | レッツ | 6周 |



だるま杯2024年第5戦(冬の寺山ロックフェス!)リザルト
人間もマシンも暑さにやられて続行不能になることは無かったようです。寒い冬こそロックですね。
順位 | 名前 | マシン | CP1 | CP2 | 1周 | CP1 | CP2 | 2周 |
1 | 花田 展行 | EXC-F250 | 10:10 | 11:11 | 11:31 | 12:03 | 13:33 | 13:52 |
2 | 上田平 胤嶺 | SX125 | 10:18 | 12:12 | 12:53 | 13:09 | ||
3 | 竹山 潤一郎 | 250EXC | 10:21 | 11:57 | 12:53 | 13:23 | ||
4 | 菊村 風穂 | 300EXC | 10:27 | 13:02 | 13:30 | |||
5 | 新留 義基 | TE250 | 10:22 | 13:01 | 13:40 | |||
6 | 米良 遼河 | RR2T250 | 10:28 | 13:05 | 13:45 | |||
7 | 岩下 友洋 | EC300 | 10:26 | 13:19 | 13:50 | |||
8 | 柿田 義浩 | フリーライド250R | 10:33 | 12:36 | 13:57 | |||
9 | 竹之内 諒 | クロストレーナー | 10:36 | |||||
10 | 川畑 和輝 | EC300 | 10:40 | |||||
11 | 佃 誠 | FR250R | 11:30 | |||||
12 | 内田 保志 | TE250 | 11:36 | |||||
13 | 坂口 賢一郎 | 250EXC-F | 11:47 |


