総合順位
1位 | 西村 知誠 | 12周 |
2位 | 富永 陽平 | 12周 |
3位 | 小濱 拓人 | 10周 |
だるま杯2020年第4戦順位
1位 | 水上 | 4周 |
2位 | 河野 純 | 3周 |
3位 | 牛留 康隆 | 2周 |
4位 | 新留 輝幸 | 2周 |
5位 | 岩下 友洋 | 1周 |
6位 | 貴島 睦夫 | 1周 |
7位 | 川畑 和輝 | 1周 |
8位 | 山口 翼 | 1周 |
9位 | 藤川 聖人 | 1周 |
10位 | 山下 裕之 | 1周 |
DNF | 河井 豊海 | |
DNF | 家入 徹 | |
DNF | 新留 義基 | |
DNF | 園田 樹宇 | |
DNF | 濵田 一也 | |
DNF | 市成 かおり |
2020年九州エンデューロ選手権第5戦 IB/IA順位
1位 | 富永 陽平 | 6周 |
2位 | 馬渡 仁 | 4周 |
3位 | 行武 邦浩 | 3周 |
2020年九州エンデューロ選手権第5戦 NA順位
1位 | 甲斐 貴久 | 5周 |
2位 | 緒方 稔 | 3周 |
3位 | 黒田 賢一 | 2周 |
2020年九州エンデューロ選手権第5戦 NB順位
1位 | 西村 知誠 | 12周 |
2位 | 小濱 拓人 | 10周 |
3位 | 松本 竜二 | 6周 |
4位 | 中山 敏勝 | 5周 |
5位 | 東 敏夫 | 5周 |
6位 | 藤木 一真 | 5周 |
7位 | 古井 広貴 | 4周 |
8位 | 田中 浩二 | 1周 |
DNF | 島田 邦光 |
2020年九州エンデューロ選手権第5戦 COMP(エンジョイA)順位
1位 | 徳永 和成 | 8周 |
2位 | 坂口 賢一郎 | 6周 |
3位 | 久松 一夫 | 4周 |