MFJ NBクラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 | 総合順位 |
1 | 花田展行 | KTM250EXC-F | 6 | 1 |
2 | 榊雅広 | ハスクバーナFE250 | 5 | 4 |
3 | 平山優祈 | GASGAS EC250 | 3 | 8 |
4 | 綿貫太介 | ktm300 | 2 | 10 |
5 | 吉村啓斗 | KTM150 | 1 | 13 |
6 | 本田重人 | EC250 | 1 | 15 |
7 | 濵田一也 | KTM 300exc tpi | 1 | 16 |
8 | 高見研二 | 250EXC | 1 | 18 |
DNF | 内田保志 | KTM250EXC-F | DNF |
MFJ NAクラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 | 総合順位 |
1 | 緒方茂樹 | FE350 | 6 | 3 |
2 | 内野圭太 | FR250R | 4 | 6 |
3 | 松見章 | KTM250EXC | 2 | 9 |
4 | 重永勇輝 | KX100 | 2 | 12 |
5 | 田中浩二 | KX112 | 1 | 17 |
MFJ IBクラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 | 総合順位 |
1 | 緒方稔 | KTM | 6 | 2 |
2 | 右松祥一 | YZ125 | 4 | 5 |
3 | 松本竜二 | TT-R125LWE | 2 | 11 |
5 | 黒田賢一 | HONDA CRF 125F | 1 | 14 |
MFJ IAクラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 | 総合順位 |
1 | 西村泰治 | YZ125x | 3 | 7 |
COMP(エンジョイA)クラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 | 総合順位 |
1 | 阿部豊美 | KLX230R | 1 | 19 |