MFJ NBクラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | 花田展行 | KTM250EXC-F | 3 |
2 | 榊雅広 | FE250 | 2 |
3 | 濵田一也 | KTM 300exc tpi | 1 |
4 | 平山優祈 | GASGAS EC250 | 1 |
5 | 綿貫ジュリー太介 | ktm300exc tpi | 1 |
DNF | 久松一夫 | BETA RR2T200 | |
DNF | 内田 保志 | KTM250EXC-F |
MFJ NAクラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | 大樂誠也 | 300EXC TPI SIXDAYS | 5 |
2 | ジャニーしげき | KTM 300EXC | 4 |
3 | 内野圭太 | FR250r | 4 |
4 | 松見 章(マッツ) | KTM250EXC | 1 |
DNF | 田中浩二 | YZ250FX | |
DNF | 重永勇輝 | KX |
MFJ IBクラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | 緒方稔 | KTM250EXC | 3 |
DNF | 右松祥一 | YZ250FX |
COMP(エンジョイA)クラス
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
DNF | 阿部豊美 | KX112 | |
DNF | 藤原優太 | YZ250FX |
※リザルトに間違い等ありましたらご連絡下さい。