
リザルト
| 順位 | ゼッケン | CP | エントリーネーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | GOAL | ミスターKLX | 2:25:16 |
| 2 | 6 | GOAL | 原田 皓太 | 2:26:13 |
| 3 | 7 | GOAL | 泉谷 之則 | 2:31:06 |
| 4 | 2 | GOAL | 大塚正恒 | 2:37:40 |
| 5 | 5 | GOAL | 木村吏 | 2:56:28 |
| 6 | 8 | GOAL | ロッシ高橋 | 3:23:00 |
| 7 | 17 | GOAL | 西川輝彦 | 3:23:30 |
| 8 | 19 | GOAL | クルメ | 3:34:00 |
| 9 | 26 | GOAL | 大津崇博 | 3:37:00 |
| 10 | 18 | GOAL | 林 宏志 | 3:40:00 |
| 11 | 20 | GOAL | よしず | 3:57:00 |
| 12 | 25 | CP4 | ¥デューロ | 3:44:06 |
| 13 | 16 | CP4 | 羽鳥賢太 | 3:49:50 |
| 14 | 21 | CP4 | Taka フロンティアKTM厚木+TRI | 4:00:00 |
| 15 | 41 | CP3 | GAMMy | 3:14:00 |
| 16 | 22 | CP3 | つるみ | 3:18:00 |
| 17 | 12 | CP3 | 久保山満生 | 3:21:00 |
| 18 | 44 | CP3 | 小川知記 | 3:50:00 |
| 19 | 15 | CP3 | PikadorBakachiev | 3:51:00 |
| 20 | 31 | CP2 | せんちゃん | 1:50:40 |
| 21 | 23 | CP2 | 花田展行 | 2:02:33 |
| 22 | 14 | CP2 | ノブ | 2:03:42 |
| 23 | 11 | CP2 | キャプ10 | 2:05:30 |
| 24 | 13 | CP2 | 上山大貴 | 2:28:10 |
| 25 | 29 | CP2 | 寺下正夫 | 2:33:00 |
| 26 | 30 | CP2 | 西村泰治 | 2:34:50 |
| 27 | 43 | CP2 | 佐伯佳久 | 2:35:20 |
| 28 | 48 | CP2 | k.k | 3:03:59 |
| 29 | 39 | CP2 | 榊 雅広 | 3:38:06 |
| 30 | 35 | CP2 | サンゾクヒルズ トモ | 3:43:33 |
| 31 | 33 | CP2 | サンゾクヒルズ よしき | 3:53:01 |
| 32 | 10 | CP1 | ゆうま | 0:47:11 |
| 33 | 37 | CP1 | 竹中繁美 | 1:08:03 |
| 34 | 36 | CP1 | OFF魂 隊長 | 1:28:03 |
| 35 | 42 | CP1 | 山田勝 | 1:30:56 |
| 36 | 38 | CP1 | 白倉好昭 | 1:41:43 |
| 37 | 34 | CP1 | 水本 海斗 | 1:44:26 |
| 38 | 28 | CP1 | 濵田 一也 | 2:02:40 |
| 39 | 40 | CP1 | 津山 亮 | 2:14:50 |
| 40 | 46 | CP1 | たけ | 2:18:26 |
| 27 | DNF | 肋骨仮面 | ||
| 32 | DNF | 金子勇介 | ||
| 45 | DNF | ならわし |



