前日も雨が降り後半のヒルクライム3本はカットとなりましたが、1週間前には予想もできなかった快晴で、路面よりむしろ気温と湿度による難易度上昇に苦しめられた人が多かったようです。(ちなみに翌週はどんなにコンディションが悪くても当初の選手権コースを使う「だるま杯」です!)
総合
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | 緒方 茂樹 | FE350 | 5周 |
2 | 緒方 稔 | KTM | 5周 |
3 | 西村 泰治 | YZ125X | 4周 |
4 | 右松 祥一 | YZ125 | 4周 |
5 | 重永 勇輝 | CRF150R | 4周 |
6 | 松見 章 | KTM250EXC | 4周 |
7 | 内野 圭太 | KTM300EXCTPI | 3周 |
8 | 藤木 一真 | YZ125X | 2周 |
9 | 濵田 一也 | KTM EXC-F | 2周 |
10 | 松本 竜二 | KTM | 2周 |
11 | 大樂 誠也 | 300EXC TPI SIXDAYS | 1周 |
12 | 中鶴 良 | CRF250R | 1周 |
13 | 甲斐 貴久 | 150xcw | 1周 |
14 | 島田 邦光 | KTM150EXC TPI | 1周 |
15 | 田中 浩二 | KX112 | 1周 |
16 | 綿貫 太介 | ktm300exc tpi | 1周 |
17 | 内田 保志 | KTM EXC-F | 1周 |
DNF | 久松 一夫 | yz144 | |
DNF | 宮崎 富雄 | kx250 | |
IB(IA)
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | 緒方 稔 | KTM | 5周 |
2 | 西村 泰治 | YZ125X | 4周 |
3 | 松本 竜二 | KTM | 2周 |
4 | 甲斐 貴久 | 150xcw | 1周 |
NA
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | 緒方 茂樹 | FE350 | 5周 |
2 | 右松 祥一 | YZ125 | 4周 |
3 | 藤木 一真 | YZ125X | 2周 |
4 | 大樂 誠也 | 300EXC TPI SIXDAYS | 1周 |
5 | 田中 浩二 | KX112 | 1周 |
NB
順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
1 | 重永 勇輝 | CRF150R | 4周 |
2 | 松見 章 | KTM250EXC | 4周 |
3 | 内野 圭太 | KTM300EXCTPI | 3周 |
4 | 濵田 一也 | KTM EXC-F | 2周 |
5 | 中鶴 良 | CRF250R | 2周 |
6 | 島田 邦光 | KTM150EXC TPI | 1周 |
7 | 綿貫 太介 | ktm300exc tpi | 1周 |
8 | 内田 保志 | KTM EXC-F | 1周 |
DNF | 久松 一夫 | yz144 | |
DNF | 宮崎 富雄 | kx250 | |
チェックポイント通過時刻&ラップタイム
出場者全員のチェックポイント(偽カールスダイナー出口、ゴール地点)通過時刻と各周のラップタイムの一覧表です。
周回時の計測は映像で記録していますので、表の時刻に疑問がある方はご連絡ください。映像をチェックして確認します。記録映像の一部は下のリンクから確認できます。