エンデューロクラス総合順位

| 順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
| 1 | 花田展行 | 250EXCF | MFJ NA | 9 |
| 2 | 松見 章 | KTM250EXC | MFJ NA | 8 |
| 3 | 緒方稔 | KTM250EXC | MFJ IB(IA) | 8 |
| 4 | 内野圭太 | FR250R | MFJ IB(IA) | 8 |
| 5 | 榊雅広 | FE250 | MFJ NA | 8 |
| 6 | 柿田 義浩 | KTM300exc | エンジョイ(EDレース) | 7 |
| 7 | 綿貫太介ワタヌキダイスケ | 300exc | MFJ NB | 6 |
| 8 | 平山 優祈 | KTM 300EXC | MFJ NA | 6 |
| 9 | 白倉 好昭 | klx230R | MFJ NB | 6 |
| 10 | 後藤研一 | KTM 85SX | エンジョイ(EDレース) | 6 |
| 11 | 井ノ上 一輝 | GASGAS EC250 | エンジョイ(EDレース) | 6 |
| 12 | 高見 研二 | 300EXC | MFJ NA | 6 |
| 13 | 田中浩二 | YZ250FX | MFJ NA | 5 |
| 14 | 権藤 晃 | BRONCO | MFJ NB | 5 |
| 15 | 井ノ上 武二 | KTM 250exc | エンジョイ(EDレース) | 5 |
| 16 | 髙橋 優弥 | YZ125X | エンジョイ(EDレース) | 4 |
| 17 | 浅井 翔吾 | KTM250-exc-f | エンジョイ(EDレース) | 4 |
| 18 | 古井 広貴 | 250exc tpi | MFJ NB | 4 |
| 19 | 濵田 一也 | KTM 300exc tpi | MFJ NA | 4 |
| 20 | 内田 保志 | TE250 | MFJ NB | 4 |
| 21 | 連尾 友磨 | YZ250X | MFJ NB | 4 |
| 22 | 中山敏勝 | フリーライド | MFJ NB | 3 |
| 23 | 田中 信 | EC250 | エンジョイ(EDレース) | 3 |
| 24 | 平島秀明 | EC250 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
| 25 | 阿部豊美 | KX112 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
| 26 | 猿渡 直弥 | CRF250 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
| 27 | 岡田 豊 | EC300 | エンジョイ(EDレース) | 1 |
| 28 | 久松一夫 | KTM350EXC-F | MFJ NB | 1 |
| 29 | 西條天 | EC250 | MFJ NB | 1 |
| 30 | 松田優治 | BATE | エンジョイ(EDレース) | 1 |
| DNF | 西村泰治 | KTM150SX | MFJ IB(IA) | |
| DNF | 緒⽅ 茂樹 | ハスクバーナ | MFJ IB(IA) | |
| DNS | 松本竜二 | TT-R125LWE | MFJ IB(IA) |
エンデューロクラス MFJ IB(IA) 順位

| 順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
| 1 | 緒方稔 | KTM250EXC | MFJ IB(IA) | 8 |
| 2 | 内野圭太 | FR250R | MFJ IB(IA) | 8 |
| DNS | 松本竜二 | TT-R125LWE | MFJ IB(IA) |
エンデューロクラス MFJ NA 順位

| 順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
| 1 | 花田展行 | 250EXCF | MFJ NA | 9 |
| 2 | 松見 章 | KTM250EXC | MFJ NA | 8 |
| 3 | 榊雅広 | FE250 | MFJ NA | 8 |
| 4 | 平山 優祈 | KTM 300EXC | MFJ NA | 6 |
| 5 | 高見 研二 | 300EXC | MFJ NA | 6 |
| 6 | 田中浩二 | YZ250FX | MFJ NA | 5 |
| 7 | 濵田 一也 | KTM 300exc tpi | MFJ NA | 4 |
エンデューロクラス MFJ NB 順位

| 順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
| 1 | 綿貫太介ワタヌキダイスケ | 300exc | MFJ NB | 6 |
| 2 | 白倉 好昭 | klx230R | MFJ NB | 6 |
| 3 | 権藤 晃 | BRONCO | MFJ NB | 5 |
| 4 | 古井 広貴 | 250exc tpi | MFJ NB | 4 |
| 5 | 内田 保志 | TE250 | MFJ NB | 4 |
| 6 | 連尾 友磨 | YZ250X | MFJ NB | 4 |
| 7 | 中山敏勝 | フリーライド | MFJ NB | 3 |
| 8 | 久松一夫 | KTM350EXC-F | MFJ NB | 1 |
| 9 | 西條天 | EC250 | MFJ NB | 1 |
エンデューロクラス エンジョイ(EDレース)順位

| 順位 | 名前 | マシン | クラス | 周回数 |
| 1 | 柿田 義浩 | KTM300exc | エンジョイ(EDレース) | 7 |
| 2 | 後藤研一 | KTM 85SX | エンジョイ(EDレース) | 6 |
| 3 | 井ノ上 一輝 | GASGAS EC250 | エンジョイ(EDレース) | 6 |
| 4 | 井ノ上 武二 | KTM 250exc | エンジョイ(EDレース) | 5 |
| 5 | 髙橋 優弥 | YZ125X | エンジョイ(EDレース) | 4 |
| 6 | 浅井 翔吾 | KTM250-exc-f | エンジョイ(EDレース) | 4 |
| 7 | 田中 信 | EC250 | エンジョイ(EDレース) | 3 |
| 8 | 平島秀明 | EC250 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
| 9 | 阿部豊美 | KX112 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
| 10 | 猿渡 直弥 | CRF250 | エンジョイ(EDレース) | 2 |
| 11 | 岡田 豊 | EC300 | エンジョイ(EDレース) | 1 |
| 12 | 松田優治 | BATE | エンジョイ(EDレース) | 1 |



















