
FUNXrossリザルト
| 順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
| 1 | タディ・ブラジャヒキサク | 300EXC | 12周 |
| 2 | 榊 雅広 | FE250 | 11周 |
| 3 | 柳元 昭二 | FE350 | 10周 |
| 4 | 坂口 賢一郎 | 250EXC-F | 10周 |
| 5 | 川元 壮 | 250EXC-F | 9周 |
| 6 | 隈本 宗聡 | TE250 | 9周 |
| 7 | ツクG | FR250R | 7周 |
| 8 | 村上 和也 | TTR125 | 6周 |
| 9 | 濵田 一也 | 300EXC | 5周 |
| 9 | 池本 貴志 | TT250R | 4周 |
| 11 | 小牧 大輔 | CRF150R | 3周 |
| 上田平 かずね | SX125 | DNF |










ゼロハンカップリザルト
| 順位 | 名前 | マシン | 周回数 |
| 1 | 濵田 一也 | HONDA | 15周 |
| 2 | 貴島 睦夫 | HONDA | 15周 |
| 3 | 村上 和也 | TTR125 | 18-5周 |
| 4 | 上田平 かずね | ベンリィ | 12周 |
| 5 | 田上 浩 | レッツ | 6周 |







